| 1098 | i. | Hinderkien (Died young) (1841-1844) | |
| 1099 | ii. | Albert (1843-1911) | |
| 1100 | iii. | Willem (1845-1886) | |
| 1101 | iv. | Hinderkien (1849-1915) |
| 1102 | i. | Wijnhold (Died soon) (1842-1844) | |
| 1103 | ii. | Albert (1844-1933) | |
| 1104 | iii. | Janna (Died soon) (1845-1848) | |
| 1105 | iv. | Wijnhold (1848-1917) | |
| 1106 | v. | Janna (1849-1871) |
| 1107 | i. | Jan (1842-1920) | |
| 1108 | ii. | Janna (Died soon) (1844-1844) | |
| 1109 | iii. | Janna (Died soon) (1846-1847) |
| 1110 | i. | Albert (1848-1917) | |
| 1111 | ii. | Janna (Died young) (1851-1864) | |
| 1112 | iii. | Hindertien (1854-) | |
| 1113 | iv. | Willemtien (Died soon) (1857-1857) |
| 1114 | i. | Zwaantje (Died soon) (1840-1841) | |
| 1115 | ii. | Zwaantien (ca1843-1906) | |
| 1116 | iii. | Wijnholt (1844-) | |
| 1117 | iv. | Jan (1847-<1906) | |
| 1118 | v. | Berend (1849-1911) | |
| 1119 | vi. | Hindrik (1851-1930) | |
| 1120 | vii. | Janna (Died soon) (1853-1855) |
| 1121 | i. | Janna (1840-) | |
| 1122 | ii. | Anke (ca1843-) | |
| 1123 | iii. | Hindrik (1844-) | |
| 1124 | iv. | Wijnholt (1846-1901) | |
| 1125 | v. | Willemtien (1849-) | |
| 1126 | vi. | Willem (1851-) |
| 1127 | i. | Wijnhold (ca1850-1911) | |
| 1128 | ii. | Roelf (ca1854-) | |
| 1129 | iii. | Albertien (ca1856->1927) | |
| 1130 | iv. | Jan (ca1861-) | |
| 1131 | v. | Jantje (1864-) | |
| 1132 | vi. | Hindrik (1867-) | |
| 1133 | vii. | Lammert (ca1872-) |
| 1134 | i. | Albertje (ca1854-) | |
| 1135 | ii. | Roelf (ca1856-) |
| 1136 | i. | Berend (1859-1927) |
| 1137 | i. | Wijnhold (1867-1937) | |
| 1138 | ii. | Annegien (Died soon) (1869-1870) | |
| 1139 | iii. | Hinderikus (1870->1908) | |
| 1140 | iv. | Willem (1872-) | |
| 1141 | v. | Jan (1874->1938) | |
| 1142 | vi. | Annegje (1876-1924) | |
| 1143 | vii. | Hendrik (1878-) | |
| 1144 | viii. | Albert (1879-1917) | |
| 1145 | ix. | Jans (1883-<1911) | |
| 1146 | x. | Janna (1887->1919) |
D. Pane-Joyce
May, 2005